オールステンレスで錆びにくい
「三角屋根」「ウレタン塗装」オプションとの組合せで機能向上
沿岸部地域に特にオススメ
基本構成は「標準シリーズ」と同様ですが。材質がオールステンレスで、より錆びにくい製品と なっている上位タイプです。
「三角屋根オプション」や「ウレタン塗装オプション」と組み合わせると機能はさらに向上します。沿岸部などの地域に特にオススメです。
※ 【ご注意】製品出荷時には組立していません。
※ 火気厳禁の表示等は出荷時には、取り付けてありません。
本体寸法 | 900mm(幅)×1450mm(全長)×1610mm(高さ) |
---|---|
油堤寸法 | 750mm(幅)×1300mm(全長)×350mm(高さ) |
製品総重量 | 124kg(油堤のみ77kg) |
油堤材料 | SUS304 2B 3.0mm |
壁材質 | SUS304 2B 1.0mm |
油堤内容量 | 334L(最大) |
ドレン | 20A |
タンク固定方式 | 本体ボルト止め |
本体寸法 | 620mm(幅)×830mm(全長)×1420mm(高さ) |
---|---|
タンク寸法 | 602mm(幅)×732mm(全長)×711mm(高さ) |
製品総重量 | 90kg |
製品材質 | SUS304 2B 3.0mm |
内容量 | 305L 最大貯蔵量280L |
給油口径 | 50A |
送油口径 | 15Aストップバルブ |
※ 【ご注意】製品出荷時には組立していません。
※ Z-500はタンク無しの販売も出来ます。
※ 火気厳禁の表示等は出荷時には、取り付けてありません。
本体寸法 | 1140mm(幅)×1800mm(全長)×1860mm(高さ) |
---|---|
油堤寸法 | 956mm(幅)×1531mm(全長)×376mm(高さ) |
製品総重量 | 140kg(油堤のみ90kg) |
油堤材料 | SUS304 2B 3.0mm |
壁材質 | SUS304 2B 1.0mm |
油堤内容量 | 540L(最大) |
ドレン | 20A |
タンク固定方式 | 本体ボルト止め |
本体寸法 | 770mm(幅)×1305mm(全長)×1420mm(高さ) |
---|---|
タンク寸法 | 710mm(幅)×1225mm(全長) |
製品総重量 | 62kg |
製品材質 | SUS304 2B 2.0mm |
内容量 | 478L 最大貯蔵量430L |
給油口径 | 50A |
送油口径 | 15Aストップバルブ |
※ 【ご注意】製品出荷時には組立していません。
※ 火気厳禁の表示等は出荷時には、取り付けてありません。
本体寸法 | 1430mm(幅)×2480mm(全長)×1885mm(高さ) |
---|---|
油堤寸法 | 1220mm(幅)×2306mm(全長)×370mm(高さ) |
製品総重量 | 280kg(油堤のみ160kg) |
油堤材料 | SUS304 2B 3.0mm |
壁材質 | SUS304 2B 1.0mm |
油堤内容量 | 1024L(最大) |
ドレン | 20A |
タンク固定方式 | 本体ボルト止め |
本体寸法 | 960mm(幅)×1610mm(全長)×1560mm(高さ) |
---|---|
タンク寸法 | 880mm(幅)×1530mm(全長) |
製品総重量 | 131kg |
製品材質 | SUS304 2B 2.5mm |
内容量 | 917L 最大貯蔵量830L |
給油口径 | 50A |
送油口径 | 20Aストップバルブ |
※ 【ご注意】製品出荷時には組立していません。
※ 火気厳禁の表示等は出荷時には、取り付けてありません。
本体寸法 | 1820mm(幅)×2560mm(全長)×2285mm(高さ) |
---|---|
油堤寸法 | 1606mm(幅)×2439mm(全長)×580mm(高さ) |
製品総重量 | 419kg(油堤のみ249kg) |
油堤材料 | SUS304 2B 3.0mm |
壁材質 | SUS304 2B 1.0mm |
油堤内容量 | 2246L(最大) |
ドレン | 20A |
タンク固定方式 | 本体ボルト止め |
本体寸法 | 1264mm(幅)×1823mm(全長)×1790mm(高さ) |
---|---|
タンク寸法 | 1190mm(幅)×1823mm(全長) |
製品総重量 | 297kg |
製品材質 | SUS304 2B 3.0mm |
内容量 | 1999L 最大貯蔵量1800L |
給油口径 | 50A |
送油口径 | 25Aストップバルブ |